CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.34 % | 0.01 % | 3.70 % | |
Ethereum | 0.32 % | 0.51 % | 2.12 % | |
Tether | 0.01 % | 0.05 % | 0.08 % | |
BNB | 0.23 % | 0.06 % | 1.80 % | |
XRP | 0.27 % | 0.32 % | 2.96 % | |
USDC | 0.00 % | 0.02 % | 0.04 % | |
Lido Staked Ether | 0.27 % | 0.59 % | 1.98 % | |
Dogecoin | 0.25 % | 0.20 % | 2.98 % | |
Cardano | 0.26 % | 0.54 % | 4.52 % | |
Solana | 0.39 % | 1.61 % | 6.31 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.