CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.22 % | 0.38 % | 2.41 % | |
Ethereum | 0.23 % | 0.99 % | 0.37 % | |
Tether | 0.35 % | 0.47 % | 0.65 % | |
BNB | 0.27 % | 0.40 % | 1.70 % | |
USD Coin | 0.32 % | 0.44 % | 0.28 % | |
XRP | 0.57 % | 2.34 % | 22.63 % | |
Cardano | 0.22 % | 0.47 % | 6.39 % | |
Dogecoin | 0.14 % | 0.24 % | 2.61 % | |
Lido Staked Ether | 0.29 % | 1.25 % | 0.86 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.