CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.36 % | 0.08 % | 3.85 % | |
Ethereum | 0.42 % | 0.35 % | 2.35 % | |
Tether | 0.02 % | 0.08 % | 0.07 % | |
BNB | 0.79 % | 0.41 % | 2.24 % | |
XRP | 0.32 % | 0.46 % | 3.25 % | |
USDC | 0.03 % | 0.10 % | 0.12 % | |
Lido Staked Ether | 0.35 % | 0.54 % | 2.14 % | |
Cardano | 0.07 % | 0.41 % | 4.36 % | |
Dogecoin | 0.27 % | 0.21 % | 3.18 % | |
Solana | 0.45 % | 1.76 % | 7.08 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.