CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.53 % | 1.02 % | 7.47 % | |
Ethereum | 0.36 % | 0.57 % | 18.45 % | |
Tether | 0.13 % | 0.02 % | 0.03 % | |
BNB | 0.15 % | 0.81 % | 4.26 % | |
USD Coin | 0.12 % | 0.00 % | 0.02 % | |
Cardano | 0.58 % | 6.01 % | 15.37 % | |
XRP | 0.21 % | 2.33 % | 4.44 % | |
Binance USD | 0.16 % | 0.10 % | 0.04 % | |
Solana | 0.73 % | 0.64 % | 17.40 % | |
Polkadot | 0.39 % | 0.03 % | 11.00 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.