CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.33 % | 0.04 % | 3.86 % | |
Ethereum | 0.53 % | 0.19 % | 2.49 % | |
Tether | 0.02 % | 0.09 % | 0.10 % | |
BNB | 0.57 % | 0.39 % | 2.17 % | |
XRP | 0.03 % | 0.62 % | 3.30 % | |
USDC | 0.01 % | 0.03 % | 0.06 % | |
Lido Staked Ether | 0.47 % | 0.42 % | 2.28 % | |
Cardano | 0.29 % | 0.49 % | 4.51 % | |
Dogecoin | 0.32 % | 0.14 % | 3.28 % | |
Solana | 0.82 % | 2.07 % | 7.45 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.