CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.36 % | 0.23 % | 1.49 % | |
Ethereum | 0.30 % | 0.52 % | 2.69 % | |
Tether | 0.08 % | 0.07 % | 0.18 % | |
BNB | 0.33 % | 0.67 % | 0.42 % | |
USD Coin | 0.13 % | 0.06 % | 0.07 % | |
XRP | 0.27 % | 4.25 % | 8.60 % | |
Cardano | 0.57 % | 0.12 % | 1.40 % | |
Lido Staked Ether | 0.43 % | 0.44 % | 2.60 % | |
Dogecoin | 0.36 % | 0.87 % | 0.68 % | |
Solana | 0.84 % | 1.83 % | 5.06 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.