CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.69 % | 0.61 % | 1.26 % | |
Ethereum | 0.55 % | 0.02 % | 2.47 % | |
Tether | 0.19 % | 0.16 % | 0.02 % | |
BNB | 0.41 % | 1.13 % | 0.55 % | |
USD Coin | 0.32 % | 0.47 % | 0.42 % | |
XRP | 0.77 % | 3.13 % | 7.71 % | |
Cardano | 0.90 % | 0.65 % | 1.26 % | |
Lido Staked Ether | 0.51 % | 0.06 % | 2.52 % | |
Dogecoin | 0.65 % | 1.53 % | 0.93 % | |
Solana | 1.20 % | 1.45 % | 5.14 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.