CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.23 % | 0.54 % | 1.54 % | |
Ethereum | 0.11 % | 0.75 % | 2.66 % | |
Tether | 0.01 % | 0.01 % | 0.09 % | |
BNB | 0.12 % | 1.19 % | 2.37 % | |
XRP | 0.35 % | 0.70 % | 1.04 % | |
USDC | 0.06 % | 0.08 % | 0.03 % | |
Lido Staked Ether | 0.10 % | 0.61 % | 2.87 % | |
Cardano | 0.22 % | 1.07 % | 2.54 % | |
Dogecoin | 0.03 % | 0.03 % | 1.57 % | |
Solana | 0.54 % | 0.32 % | 1.68 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.