CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.25 % | 1.18 % | 3.10 % | |
Ethereum | 0.18 % | 1.40 % | 0.61 % | |
Tether | 0.41 % | 0.40 % | 0.59 % | |
BNB | 0.06 % | 0.41 % | 1.64 % | |
USD Coin | 0.04 % | 0.33 % | 0.26 % | |
XRP | 0.15 % | 2.59 % | 22.32 % | |
Cardano | 0.12 % | 0.37 % | 6.29 % | |
Lido Staked Ether | 0.58 % | 1.49 % | 1.04 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.