CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.71 % | 1.41 % | 3.22 % | |
Ethereum | 0.18 % | 1.88 % | 0.60 % | |
Tether | 0.06 % | 0.53 % | 0.71 % | |
BNB | 0.05 % | 0.82 % | 1.69 % | |
USD Coin | 0.08 % | 0.49 % | 0.34 % | |
XRP | 0.44 % | 2.50 % | 21.83 % | |
Cardano | 0.34 % | 0.09 % | 6.27 % | |
Dogecoin | 0.15 % | 0.11 % | 2.42 % | |
Lido Staked Ether | 0.47 % | 2.07 % | 0.75 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.