CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 1.29 % | 5.21 % | 3.29 % | |
Ethereum | 2.21 % | 5.46 % | 5.37 % | |
Tether | 0.02 % | 0.01 % | 0.07 % | |
USD Coin | 0.00 % | 0.01 % | 0.06 % | |
BNB | 0.32 % | 5.93 % | 16.21 % | |
XRP | 1.22 % | 2.84 % | 0.48 % | |
Cardano | 1.08 % | 5.69 % | 5.32 % | |
Binance USD | 0.16 % | 0.11 % | 0.10 % | |
Solana | 0.11 % | 6.93 % | 0.44 % | |
Polkadot | 1.38 % | 10.18 % | 7.31 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.