CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.01 % | 0.15 % | 1.61 % | |
Ethereum | 0.04 % | 0.27 % | 2.66 % | |
Tether | 0.05 % | 0.04 % | 0.03 % | |
BNB | 0.07 % | 0.52 % | 2.74 % | |
XRP | 0.05 % | 0.31 % | 0.03 % | |
USDC | 0.02 % | 0.02 % | 0.03 % | |
Lido Staked Ether | 0.02 % | 0.12 % | 2.82 % | |
Cardano | 0.15 % | 0.59 % | 2.15 % | |
Dogecoin | 0.01 % | 0.19 % | 1.81 % | |
Solana | 0.00 % | 0.50 % | 1.64 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.