CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.02 % | 4.62 % | 3.00 % | |
Ethereum | 0.25 % | 5.09 % | 5.37 % | |
Tether | 0.02 % | 0.03 % | 0.11 % | |
USD Coin | 0.07 % | 0.03 % | 0.02 % | |
BNB | 0.32 % | 4.40 % | 15.81 % | |
XRP | 0.15 % | 2.41 % | 0.27 % | |
Cardano | 0.13 % | 5.05 % | 4.90 % | |
Binance USD | 0.14 % | 0.11 % | 0.09 % | |
Solana | 0.54 % | 6.89 % | 0.74 % | |
Polkadot | 0.43 % | 10.05 % | 7.73 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.