CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.12 % | 0.16 % | 3.26 % | |
Ethereum | 0.28 % | 0.66 % | 2.11 % | |
Tether | 0.02 % | 0.02 % | 0.13 % | |
BNB | 0.03 % | 0.07 % | 1.96 % | |
XRP | 0.27 % | 0.17 % | 3.09 % | |
USDC | 0.05 % | 0.01 % | 0.08 % | |
Lido Staked Ether | 0.26 % | 0.58 % | 2.06 % | |
Cardano | 0.39 % | 0.11 % | 4.30 % | |
Dogecoin | 0.07 % | 0.39 % | 3.19 % | |
Solana | 0.57 % | 1.11 % | 6.53 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.