CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.12 % | 4.62 % | 2.96 % | |
Ethereum | 0.12 % | 5.07 % | 5.26 % | |
Tether | 0.02 % | 0.12 % | 0.11 % | |
USD Coin | 0.01 % | 0.08 % | 0.05 % | |
BNB | 0.01 % | 4.68 % | 16.11 % | |
XRP | 0.20 % | 2.46 % | 0.31 % | |
Cardano | 0.17 % | 5.02 % | 4.91 % | |
Binance USD | 0.17 % | 0.11 % | 0.08 % | |
Solana | 0.85 % | 7.23 % | 1.02 % | |
Polkadot | 0.83 % | 10.00 % | 7.72 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.