CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.15 % | 0.74 % | 2.77 % | |
Ethereum | 0.16 % | 1.34 % | 0.76 % | |
Tether | 0.08 % | 0.04 % | 0.23 % | |
BNB | 0.14 % | 0.78 % | 1.30 % | |
USD Coin | 0.02 % | 0.08 % | 0.05 % | |
XRP | 0.35 % | 2.18 % | 22.46 % | |
Cardano | 0.17 % | 0.57 % | 6.30 % | |
Dogecoin | 0.14 % | 0.27 % | 2.55 % | |
Lido Staked Ether | 0.13 % | 1.67 % | 0.90 % | |
Polygon | 0.42 % | 1.02 % | 5.73 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.