CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.19 % | 0.22 % | 3.40 % | |
Ethereum | 0.02 % | 0.56 % | 2.37 % | |
Tether | 0.05 % | 0.06 % | 0.09 % | |
BNB | 0.26 % | 0.01 % | 2.06 % | |
XRP | 0.21 % | 0.33 % | 3.26 % | |
USDC | 0.10 % | 0.06 % | 0.10 % | |
Lido Staked Ether | 0.02 % | 0.50 % | 2.22 % | |
Cardano | 0.07 % | 0.11 % | 4.66 % | |
Dogecoin | 0.00 % | 0.33 % | 3.41 % | |
Solana | 0.23 % | 1.21 % | 6.90 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.