CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.06 % | 4.99 % | 3.23 % | |
Ethereum | 0.14 % | 5.21 % | 5.31 % | |
Tether | 0.07 % | 0.08 % | 0.01 % | |
USD Coin | 0.14 % | 0.11 % | 0.05 % | |
BNB | 0.22 % | 5.82 % | 16.35 % | |
XRP | 0.29 % | 2.45 % | 0.14 % | |
Cardano | 1.35 % | 5.10 % | 4.77 % | |
Binance USD | 0.51 % | 0.21 % | 0.20 % | |
Solana | 0.59 % | 6.53 % | 0.23 % | |
Polkadot | 0.84 % | 10.00 % | 7.30 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.