CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.41 % | 0.12 % | 3.89 % | |
Ethereum | 0.43 % | 0.34 % | 2.36 % | |
Tether | 0.02 % | 0.08 % | 0.07 % | |
BNB | 0.78 % | 0.41 % | 2.23 % | |
XRP | 0.35 % | 0.42 % | 3.21 % | |
USDC | 0.01 % | 0.07 % | 0.09 % | |
Lido Staked Ether | 0.54 % | 0.35 % | 2.32 % | |
Cardano | 0.23 % | 0.57 % | 4.52 % | |
Dogecoin | 0.29 % | 0.18 % | 3.21 % | |
Solana | 0.75 % | 2.05 % | 7.35 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.