CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.14 % | 0.10 % | 1.69 % | |
Ethereum | 0.04 % | 0.33 % | 2.71 % | |
Tether | 0.02 % | 0.04 % | 0.03 % | |
BNB | 0.02 % | 0.55 % | 2.75 % | |
XRP | 0.05 % | 0.43 % | 0.07 % | |
USDC | 0.07 % | 0.04 % | 0.07 % | |
Lido Staked Ether | 0.06 % | 0.18 % | 2.87 % | |
Cardano | 0.03 % | 0.43 % | 2.25 % | |
Dogecoin | 0.00 % | 0.21 % | 1.84 % | |
Solana | 0.11 % | 0.45 % | 1.76 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.