CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.56 % | 0.09 % | 1.37 % | |
Ethereum | 0.51 % | 0.46 % | 2.54 % | |
Tether | 0.08 % | 0.07 % | 0.18 % | |
BNB | 0.52 % | 0.73 % | 0.53 % | |
USD Coin | 0.04 % | 0.06 % | 0.02 % | |
XRP | 0.37 % | 3.64 % | 8.03 % | |
Cardano | 0.70 % | 0.20 % | 1.34 % | |
Lido Staked Ether | 0.57 % | 0.37 % | 2.51 % | |
Dogecoin | 0.60 % | 1.02 % | 0.80 % | |
Solana | 1.22 % | 1.64 % | 4.92 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.