CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.08 % | 1.45 % | 3.16 % | |
Ethereum | 0.13 % | 1.40 % | 0.47 % | |
Tether | 0.11 % | 0.52 % | 0.70 % | |
BNB | 0.20 % | 0.46 % | 1.84 % | |
USD Coin | 0.06 % | 0.46 % | 0.36 % | |
XRP | 0.86 % | 1.93 % | 21.19 % | |
Cardano | 0.04 % | 0.54 % | 6.30 % | |
Dogecoin | 0.15 % | 0.11 % | 2.30 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.