CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.85 % | 1.62 % | 3.61 % | |
Ethereum | 0.45 % | 1.91 % | 1.18 % | |
Tether | 0.34 % | 0.25 % | 0.55 % | |
BNB | 0.16 % | 0.98 % | 1.11 % | |
USD Coin | 0.39 % | 0.37 % | 0.22 % | |
XRP | 0.03 % | 2.21 % | 22.63 % | |
Cardano | 0.17 % | 0.26 % | 6.54 % | |
Dogecoin | 0.36 % | 0.26 % | 3.06 % | |
Lido Staked Ether | 0.54 % | 1.43 % | 0.81 % | |
Polygon | 0.58 % | 1.44 % | 5.24 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.