CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.39 % | 0.04 % | 3.89 % | |
Ethereum | 0.62 % | 0.30 % | 2.47 % | |
Tether | 0.10 % | 0.11 % | 0.12 % | |
BNB | 0.70 % | 0.32 % | 2.23 % | |
XRP | 0.20 % | 0.46 % | 3.31 % | |
USDC | 0.02 % | 0.02 % | 0.03 % | |
Lido Staked Ether | 0.50 % | 0.47 % | 2.28 % | |
Cardano | 0.27 % | 0.37 % | 4.43 % | |
Dogecoin | 0.42 % | 0.15 % | 3.29 % | |
Solana | 0.80 % | 1.87 % | 7.29 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.