CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.11 % | 0.04 % | 3.43 % | |
Ethereum | 0.10 % | 0.54 % | 1.85 % | |
Tether | 0.03 % | 0.02 % | 0.07 % | |
BNB | 0.18 % | 0.32 % | 1.44 % | |
XRP | 0.10 % | 0.38 % | 3.27 % | |
USDC | 0.04 % | 0.00 % | 0.00 % | |
Lido Staked Ether | 0.01 % | 0.65 % | 1.76 % | |
Dogecoin | 0.00 % | 0.10 % | 2.74 % | |
Cardano | 0.05 % | 0.67 % | 4.35 % | |
Solana | 0.15 % | 1.39 % | 5.98 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.