CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.01 % | 2.88 % | 0.63 % | |
Ethereum | 0.46 % | 3.89 % | 2.19 % | |
Tether | 0.14 % | 0.11 % | 0.18 % | |
BNB | 0.52 % | 2.60 % | 4.97 % | |
USD Coin | 0.03 % | 0.27 % | 0.25 % | |
XRP | 0.40 % | 4.14 % | 12.16 % | |
Cardano | 0.55 % | 3.50 % | 3.14 % | |
Dogecoin | 0.32 % | 3.27 % | 2.02 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.