CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.46 % | 0.33 % | 2.15 % | |
Ethereum | 0.31 % | 0.32 % | 3.24 % | |
Tether | 0.03 % | 0.06 % | 0.04 % | |
BNB | 0.06 % | 1.11 % | 0.00 % | |
USD Coin | 0.09 % | 0.02 % | 0.02 % | |
XRP | 0.10 % | 3.88 % | 8.61 % | |
Cardano | 0.45 % | 0.12 % | 2.59 % | |
Lido Staked Ether | 0.20 % | 0.35 % | 3.34 % | |
Dogecoin | 0.30 % | 0.99 % | 0.05 % | |
Solana | 0.44 % | 2.60 % | 7.11 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.