CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.15 % | 0.42 % | 1.50 % | |
Ethereum | 0.32 % | 0.83 % | 2.51 % | |
Tether | 0.02 % | 0.04 % | 0.03 % | |
BNB | 0.65 % | 1.49 % | 2.20 % | |
XRP | 0.47 % | 0.79 % | 0.23 % | |
USDC | 0.06 % | 0.02 % | 0.08 % | |
Lido Staked Ether | 0.24 % | 0.88 % | 2.58 % | |
Cardano | 0.19 % | 1.01 % | 2.16 % | |
Dogecoin | 0.26 % | 0.07 % | 1.59 % | |
Solana | 0.26 % | 0.07 % | 2.11 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.