CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.75 % | 0.39 % | 1.79 % | |
Ethereum | 0.58 % | 0.34 % | 2.97 % | |
Tether | 0.17 % | 0.28 % | 0.26 % | |
BNB | 0.26 % | 0.90 % | 0.24 % | |
USD Coin | 0.24 % | 0.26 % | 0.18 % | |
XRP | 0.82 % | 3.34 % | 7.88 % | |
Cardano | 0.92 % | 0.16 % | 1.93 % | |
Lido Staked Ether | 0.61 % | 0.26 % | 2.99 % | |
Dogecoin | 0.73 % | 1.23 % | 0.49 % | |
Solana | 1.17 % | 1.88 % | 6.10 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.