CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.02 % | 1.02 % | 2.35 % | |
Ethereum | 0.14 % | 0.24 % | 0.50 % | |
Tether | 0.00 % | 0.01 % | 0.03 % | |
BNB | 0.10 % | 0.09 % | 2.98 % | |
XRP | 0.06 % | 0.51 % | 1.38 % | |
Solana | 0.23 % | 1.44 % | 5.66 % | |
USDC | 0.06 % | 0.01 % | 0.03 % | |
Lido Staked Ether | 0.12 % | 0.25 % | 0.55 % | |
Cardano | 0.17 % | 2.08 % | 1.40 % | |
Dogecoin | 0.33 % | 0.13 % | 6.76 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.