CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.80 % | 0.44 % | 1.74 % | |
Ethereum | 0.61 % | 0.31 % | 2.93 % | |
Tether | 0.17 % | 0.28 % | 0.26 % | |
BNB | 0.39 % | 1.02 % | 0.36 % | |
USD Coin | 0.36 % | 0.37 % | 0.30 % | |
XRP | 1.05 % | 3.10 % | 7.63 % | |
Cardano | 1.00 % | 0.24 % | 1.86 % | |
Lido Staked Ether | 0.64 % | 0.22 % | 2.96 % | |
Dogecoin | 0.69 % | 1.19 % | 0.44 % | |
Solana | 1.13 % | 1.92 % | 6.14 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.