CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.78 % | 0.42 % | 1.76 % | |
Ethereum | 0.59 % | 0.33 % | 2.95 % | |
Tether | 0.17 % | 0.28 % | 0.26 % | |
BNB | 0.30 % | 0.94 % | 0.28 % | |
USD Coin | 0.27 % | 0.28 % | 0.20 % | |
XRP | 0.79 % | 3.34 % | 7.91 % | |
Cardano | 0.92 % | 0.16 % | 1.93 % | |
Lido Staked Ether | 0.59 % | 0.29 % | 3.01 % | |
Dogecoin | 0.72 % | 1.21 % | 0.47 % | |
Polygon | 1.25 % | 3.10 % | 1.82 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.