CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.35 % | 0.01 % | 3.78 % | |
Ethereum | 0.33 % | 0.51 % | 2.20 % | |
Tether | 0.01 % | 0.03 % | 0.11 % | |
BNB | 0.34 % | 0.03 % | 1.95 % | |
XRP | 0.21 % | 0.41 % | 3.04 % | |
USDC | 0.01 % | 0.02 % | 0.04 % | |
Lido Staked Ether | 0.30 % | 0.58 % | 2.07 % | |
Dogecoin | 0.27 % | 0.24 % | 3.06 % | |
Cardano | 0.23 % | 0.46 % | 4.53 % | |
Solana | 0.41 % | 1.67 % | 6.41 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.