CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.25 % | 0.22 % | 3.28 % | |
Ethereum | 0.31 % | 0.60 % | 2.23 % | |
Tether | 0.05 % | 0.04 % | 0.14 % | |
BNB | 0.07 % | 0.10 % | 1.99 % | |
XRP | 0.38 % | 0.17 % | 3.09 % | |
USDC | 0.03 % | 0.00 % | 0.05 % | |
Lido Staked Ether | 0.15 % | 0.57 % | 2.13 % | |
Cardano | 0.37 % | 0.07 % | 4.38 % | |
Dogecoin | 0.25 % | 0.38 % | 3.24 % | |
Solana | 0.74 % | 1.01 % | 6.55 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.