CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.45 % | 2.23 % | 1.17 % | |
Ethereum | 0.31 % | 3.06 % | 1.33 % | |
Tether | 0.02 % | 0.15 % | 0.16 % | |
BNB | 0.33 % | 1.13 % | 4.01 % | |
USD Coin | 0.08 % | 0.22 % | 0.28 % | |
XRP | 0.55 % | 2.03 % | 12.98 % | |
Cardano | 0.08 % | 1.94 % | 3.71 % | |
Dogecoin | 1.18 % | 1.59 % | 0.50 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.