CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.25 % | 0.22 % | 3.28 % | |
Ethereum | 0.31 % | 0.60 % | 2.23 % | |
Tether | 0.02 % | 0.03 % | 0.12 % | |
BNB | 0.07 % | 0.10 % | 1.99 % | |
XRP | 0.38 % | 0.17 % | 3.09 % | |
USDC | 0.01 % | 0.03 % | 0.05 % | |
Lido Staked Ether | 0.17 % | 0.58 % | 2.12 % | |
Cardano | 0.32 % | 0.03 % | 4.39 % | |
Dogecoin | 0.15 % | 0.33 % | 3.27 % | |
Solana | 0.54 % | 1.06 % | 6.60 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.