CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.44 % | 0.01 % | 2.20 % | |
Ethereum | 0.21 % | 0.76 % | 3.37 % | |
Tether | 0.10 % | 0.34 % | 0.20 % | |
BNB | 0.03 % | 0.68 % | 0.02 % | |
USD Coin | 0.08 % | 0.04 % | 0.01 % | |
XRP | 0.29 % | 4.10 % | 8.59 % | |
Cardano | 0.63 % | 0.16 % | 2.32 % | |
Lido Staked Ether | 0.18 % | 0.78 % | 3.42 % | |
Dogecoin | 0.28 % | 0.69 % | 0.02 % | |
Solana | 0.84 % | 2.50 % | 6.69 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.