CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.06 % | 0.15 % | 2.41 % | |
Ethereum | 0.03 % | 0.69 % | 3.28 % | |
Tether | 0.06 % | 0.11 % | 0.01 % | |
BNB | 0.14 % | 1.03 % | 0.12 % | |
USD Coin | 0.09 % | 0.02 % | 0.05 % | |
XRP | 0.13 % | 4.22 % | 8.46 % | |
Cardano | 0.03 % | 0.49 % | 2.78 % | |
Lido Staked Ether | 0.02 % | 0.71 % | 3.27 % | |
Dogecoin | 0.18 % | 0.48 % | 0.07 % | |
Solana | 0.25 % | 2.95 % | 7.24 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.