CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.40 % | 0.27 % | 2.29 % | |
Ethereum | 0.46 % | 0.87 % | 0.17 % | |
Tether | 0.51 % | 0.05 % | 0.70 % | |
BNB | 0.60 % | 0.23 % | 1.91 % | |
USD Coin | 0.40 % | 0.37 % | 0.28 % | |
XRP | 0.73 % | 1.84 % | 22.08 % | |
Cardano | 0.49 % | 0.85 % | 5.84 % | |
Dogecoin | 0.54 % | 0.79 % | 1.99 % | |
Lido Staked Ether | 0.64 % | 0.38 % | 0.24 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.