CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.39 % | 0.04 % | 3.89 % | |
Ethereum | 0.66 % | 0.17 % | 2.57 % | |
Tether | 0.02 % | 0.05 % | 0.06 % | |
BNB | 0.70 % | 0.35 % | 2.23 % | |
XRP | 0.19 % | 0.52 % | 3.31 % | |
USDC | 0.01 % | 0.02 % | 0.06 % | |
Lido Staked Ether | 0.48 % | 0.48 % | 2.27 % | |
Cardano | 0.18 % | 0.35 % | 4.41 % | |
Dogecoin | 0.28 % | 0.18 % | 3.24 % | |
Solana | 0.60 % | 1.82 % | 7.24 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.