CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.01 % | 0.19 % | 3.58 % | |
Ethereum | 0.08 % | 0.68 % | 2.02 % | |
Tether | 0.01 % | 0.04 % | 0.11 % | |
BNB | 0.26 % | 0.07 % | 1.95 % | |
XRP | 0.40 % | 0.37 % | 2.93 % | |
USDC | 0.01 % | 0.00 % | 0.03 % | |
Lido Staked Ether | 0.04 % | 0.73 % | 1.93 % | |
Dogecoin | 0.03 % | 0.36 % | 2.89 % | |
Cardano | 0.06 % | 0.33 % | 4.34 % | |
Solana | 0.13 % | 1.42 % | 6.80 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.