CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.06 % | 1.47 % | 3.19 % | |
Ethereum | 0.16 % | 1.37 % | 0.47 % | |
Tether | 0.03 % | 0.44 % | 0.65 % | |
BNB | 0.19 % | 0.49 % | 1.81 % | |
USD Coin | 0.06 % | 0.54 % | 0.35 % | |
XRP | 0.78 % | 1.80 % | 21.14 % | |
Cardano | 0.07 % | 0.71 % | 6.35 % | |
Dogecoin | 0.21 % | 0.22 % | 2.27 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
Polygon | 0.16 % | 1.24 % | 6.09 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.