CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.09 % | 0.13 % | 2.40 % | |
Ethereum | 0.09 % | 0.63 % | 3.23 % | |
Tether | 0.17 % | 0.09 % | 0.02 % | |
BNB | 0.23 % | 1.08 % | 0.15 % | |
USD Coin | 0.06 % | 0.07 % | 0.01 % | |
XRP | 0.02 % | 4.24 % | 8.55 % | |
Cardano | 0.07 % | 0.35 % | 2.70 % | |
Lido Staked Ether | 0.15 % | 0.53 % | 3.20 % | |
Dogecoin | 0.19 % | 0.61 % | 0.15 % | |
Solana | 0.24 % | 2.89 % | 7.18 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.