CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.17 % | 1.20 % | 2.45 % | |
Ethereum | 0.28 % | 0.14 % | 0.65 % | |
Tether | 0.02 % | 0.04 % | 0.01 % | |
BNB | 0.35 % | 0.01 % | 2.63 % | |
XRP | 0.22 % | 0.60 % | 1.02 % | |
Solana | 0.38 % | 1.86 % | 5.77 % | |
USDC | 0.07 % | 0.08 % | 0.03 % | |
Lido Staked Ether | 0.18 % | 0.21 % | 0.66 % | |
Cardano | 0.06 % | 2.03 % | 1.12 % | |
Dogecoin | 0.41 % | 0.52 % | 6.44 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.