CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.51 % | 0.34 % | 3.19 % | |
Ethereum | 0.49 % | 0.69 % | 2.17 % | |
Tether | 0.05 % | 0.06 % | 0.16 % | |
BNB | 0.38 % | 0.15 % | 1.88 % | |
XRP | 0.55 % | 0.12 % | 3.01 % | |
USDC | 0.06 % | 0.07 % | 0.01 % | |
Lido Staked Ether | 0.30 % | 0.61 % | 2.09 % | |
Cardano | 0.46 % | 0.01 % | 4.44 % | |
Dogecoin | 0.33 % | 0.44 % | 3.21 % | |
Solana | 0.69 % | 1.10 % | 6.68 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.