CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.51 % | 0.32 % | 2.12 % | |
Ethereum | 0.33 % | 0.40 % | 3.29 % | |
Tether | 0.16 % | 0.30 % | 0.16 % | |
BNB | 0.00 % | 0.76 % | 0.03 % | |
USD Coin | 0.12 % | 0.34 % | 0.20 % | |
XRP | 0.35 % | 3.69 % | 8.50 % | |
Cardano | 0.75 % | 0.10 % | 2.32 % | |
Lido Staked Ether | 0.29 % | 0.58 % | 3.34 % | |
Dogecoin | 0.44 % | 1.02 % | 0.10 % | |
Solana | 0.62 % | 2.41 % | 6.88 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.