CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.12 % | 0.31 % | 2.61 % | |
Ethereum | 0.07 % | 0.09 % | 0.81 % | |
Tether | 0.03 % | 0.06 % | 0.04 % | |
BNB | 0.09 % | 0.34 % | 2.65 % | |
XRP | 0.13 % | 0.19 % | 1.23 % | |
Solana | 0.54 % | 1.84 % | 6.20 % | |
USDC | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % | |
Lido Staked Ether | 0.12 % | 0.23 % | 0.74 % | |
Cardano | 0.58 % | 2.11 % | 0.44 % | |
Dogecoin | 0.11 % | 0.01 % | 6.74 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.