CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.01 % | 0.23 % | 1.47 % | |
Ethereum | 0.06 % | 0.51 % | 2.67 % | |
Tether | 0.04 % | 0.01 % | 0.09 % | |
BNB | 0.01 % | 0.61 % | 0.42 % | |
USD Coin | 0.28 % | 0.03 % | 0.01 % | |
XRP | 1.09 % | 4.49 % | 8.84 % | |
Cardano | 0.13 % | 0.56 % | 1.47 % | |
Lido Staked Ether | 0.03 % | 0.47 % | 2.63 % | |
Dogecoin | 0.06 % | 0.94 % | 0.65 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.