CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.02 % | 0.22 % | 1.46 % | |
Ethereum | 0.04 % | 0.49 % | 2.65 % | |
Tether | 0.04 % | 0.01 % | 0.09 % | |
BNB | 0.01 % | 0.61 % | 0.42 % | |
USD Coin | 0.28 % | 0.03 % | 0.01 % | |
XRP | 1.09 % | 4.49 % | 8.84 % | |
Cardano | 0.13 % | 0.57 % | 1.46 % | |
Lido Staked Ether | 0.04 % | 0.47 % | 2.62 % | |
Dogecoin | 0.05 % | 0.95 % | 0.66 % | |
Solana | 0.13 % | 2.15 % | 5.30 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.