CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.18 % | 0.46 % | 1.47 % | |
Ethereum | 0.34 % | 0.86 % | 2.49 % | |
Tether | 0.00 % | 0.03 % | 0.02 % | |
BNB | 0.55 % | 1.38 % | 2.24 % | |
XRP | 0.50 % | 0.71 % | 0.27 % | |
USDC | 0.09 % | 0.02 % | 0.11 % | |
Lido Staked Ether | 0.23 % | 0.87 % | 2.59 % | |
Cardano | 0.21 % | 0.89 % | 2.14 % | |
Dogecoin | 0.36 % | 0.04 % | 1.49 % | |
Solana | 0.40 % | 0.07 % | 1.98 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.