CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.47 % | 0.41 % | 2.06 % | |
Ethereum | 0.31 % | 0.27 % | 3.18 % | |
Tether | 0.03 % | 0.06 % | 0.04 % | |
BNB | 0.22 % | 1.32 % | 0.19 % | |
USD Coin | 0.22 % | 0.13 % | 0.11 % | |
XRP | 0.18 % | 3.79 % | 8.52 % | |
Cardano | 0.52 % | 0.04 % | 2.49 % | |
Lido Staked Ether | 0.34 % | 0.19 % | 3.18 % | |
Dogecoin | 0.38 % | 1.07 % | 0.13 % | |
Solana | 0.83 % | 2.18 % | 6.69 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.