CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.07 % | 0.10 % | 2.42 % | |
Ethereum | 0.02 % | 0.65 % | 3.29 % | |
Tether | 0.28 % | 0.00 % | 0.06 % | |
BNB | 0.22 % | 1.16 % | 0.15 % | |
USD Coin | 0.08 % | 0.03 % | 0.03 % | |
XRP | 0.10 % | 4.29 % | 8.61 % | |
Cardano | 0.03 % | 0.45 % | 2.82 % | |
Lido Staked Ether | 0.04 % | 0.71 % | 3.31 % | |
Dogecoin | 0.22 % | 0.52 % | 0.07 % | |
Solana | 0.27 % | 3.06 % | 7.35 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.