CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.06 % | 1.37 % | 2.52 % | |
Ethereum | 0.18 % | 0.23 % | 0.74 % | |
Tether | 0.02 % | 0.04 % | 0.01 % | |
BNB | 0.22 % | 0.04 % | 2.57 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
Solana | 0.80 % | 1.98 % | 5.81 % | |
USDC | 0.00 % | 0.12 % | 0.09 % | |
Lido Staked Ether | 0.11 % | 0.28 % | 0.73 % | |
Cardano | 0.13 % | 2.18 % | 1.08 % | |
Dogecoin | 0.25 % | 0.54 % | 6.51 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.