CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.21 % | 1.00 % | 2.93 % | |
Ethereum | 0.19 % | 1.52 % | 0.84 % | |
Tether | 0.00 % | 0.08 % | 0.19 % | |
BNB | 0.18 % | 1.00 % | 1.21 % | |
USD Coin | 0.07 % | 0.09 % | 0.16 % | |
XRP | 0.51 % | 2.42 % | 22.66 % | |
Cardano | 0.28 % | 0.27 % | 6.49 % | |
Dogecoin | 0.27 % | 0.04 % | 2.75 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.