CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.09 % | 1.19 % | 2.32 % | |
Ethereum | 0.13 % | 0.33 % | 0.49 % | |
Tether | 0.04 % | 0.04 % | 0.02 % | |
BNB | 0.08 % | 0.04 % | 2.94 % | |
XRP | 0.15 % | 0.83 % | 1.35 % | |
Solana | 0.72 % | 1.48 % | 5.31 % | |
USDC | 0.03 % | 0.08 % | 0.04 % | |
Lido Staked Ether | 0.07 % | 0.29 % | 0.53 % | |
Cardano | 0.21 % | 1.93 % | 1.48 % | |
Dogecoin | 0.01 % | 0.22 % | 6.45 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.