CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.01 % | 0.75 % | 2.73 % | |
Ethereum | 0.20 % | 1.26 % | 0.54 % | |
Tether | 0.34 % | 0.25 % | 0.55 % | |
BNB | 0.24 % | 0.57 % | 1.50 % | |
USD Coin | 0.53 % | 0.52 % | 0.37 % | |
XRP | 0.05 % | 2.18 % | 22.60 % | |
Cardano | 0.21 % | 0.64 % | 6.14 % | |
Dogecoin | 0.20 % | 0.30 % | 2.48 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.