CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.14 % | 0.03 % | 3.73 % | |
Ethereum | 0.22 % | 0.50 % | 2.16 % | |
Tether | 0.00 % | 0.00 % | 0.07 % | |
BNB | 0.51 % | 0.29 % | 2.16 % | |
XRP | 0.33 % | 0.47 % | 3.20 % | |
USDC | 0.05 % | 0.06 % | 0.09 % | |
Lido Staked Ether | 0.20 % | 0.60 % | 2.03 % | |
Dogecoin | 0.16 % | 0.23 % | 3.09 % | |
Cardano | 0.00 % | 0.46 % | 4.28 % | |
Solana | 0.31 % | 1.55 % | 6.88 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.