CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.38 % | 1.30 % | 3.18 % | |
Ethereum | 0.49 % | 1.42 % | 0.63 % | |
Tether | 0.10 % | 0.44 % | 0.63 % | |
BNB | 0.60 % | 0.88 % | 1.72 % | |
USD Coin | 0.04 % | 0.41 % | 0.28 % | |
XRP | 0.93 % | 2.33 % | 21.47 % | |
Cardano | 0.18 % | 0.05 % | 6.34 % | |
Dogecoin | 0.63 % | 0.28 % | 2.43 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.