CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.13 % | 0.33 % | 2.63 % | |
Ethereum | 0.24 % | 0.14 % | 0.89 % | |
Tether | 0.03 % | 0.06 % | 0.04 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
Solana | 0.54 % | 1.84 % | 6.20 % | |
USDC | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % | |
Lido Staked Ether | 0.12 % | 0.23 % | 0.74 % | |
Cardano | 0.58 % | 2.11 % | 0.44 % | |
Dogecoin | 0.11 % | 0.01 % | 6.74 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.