CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.78 % | 1.03 % | 7.39 % | |
Ethereum | 0.63 % | 0.62 % | 18.33 % | |
Tether | 0.41 % | 0.04 % | 0.07 % | |
BNB | 0.47 % | 0.79 % | 4.22 % | |
USD Coin | 0.47 % | 0.20 % | 0.07 % | |
Cardano | 0.46 % | 6.19 % | 15.39 % | |
XRP | 0.03 % | 2.36 % | 4.38 % | |
Binance USD | 0.34 % | 0.17 % | 0.21 % | |
Solana | 0.90 % | 0.50 % | 17.37 % | |
Polkadot | 0.50 % | 0.11 % | 11.05 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.