CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.26 % | 2.49 % | 1.01 % | |
Ethereum | 0.28 % | 3.17 % | 1.36 % | |
Tether | 0.08 % | 0.19 % | 0.20 % | |
BNB | 0.15 % | 1.38 % | 4.12 % | |
USD Coin | 0.29 % | 0.34 % | 0.45 % | |
XRP | 0.03 % | 2.53 % | 12.59 % | |
Cardano | 0.25 % | 2.16 % | 3.72 % | |
Dogecoin | 0.65 % | 2.35 % | 1.04 % | |
Lido Staked Ether | 0.11 % | 3.18 % | 1.45 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.