CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.44 % | 0.21 % | 1.41 % | |
Ethereum | 0.43 % | 0.63 % | 2.56 % | |
Tether | 0.05 % | 0.12 % | 0.23 % | |
BNB | 0.46 % | 0.62 % | 0.54 % | |
USD Coin | 0.38 % | 0.14 % | 0.24 % | |
XRP | 0.38 % | 3.77 % | 7.84 % | |
Cardano | 0.65 % | 0.04 % | 1.37 % | |
Lido Staked Ether | 0.43 % | 0.39 % | 2.53 % | |
Dogecoin | 0.56 % | 0.98 % | 0.76 % | |
Solana | 1.22 % | 1.90 % | 4.93 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.